2025 군인 월급 계산기
병장 150만원 시대! 2026년 165만원 예상 | 육해공 해병대 실시간 비교
병장 150만원 시대! 2026년 165만원 예상 | 육해공 해병대 실시간 비교
계급 | 기본 월급 | 복무 개월 | 진급 기준 |
---|---|---|---|
병장 | 150만원 | 나머지 전체 | 상병 6개월 후 |
상병 | 120만원 | 6개월 | 일병 6개월 후 |
일병 | 100만원 | 6개월 | 이병 3개월 후 |
이병 | 90만원 | 3개월 | 훈련 수료 후 |
훈련병 | 75만원 | 5~8주 | 입대 시작 |
계급 | 기본 월급 | 평균 수당 포함 | 비고 |
---|---|---|---|
하사 | 220만원 | 280~320만원 | 초임 기준 |
중사 | 250만원 | 320~380만원 | 5년차 기준 |
상사 | 280만원 | 380~450만원 | 10년차 기준 |
원사 | 320만원 | 450~520만원 | 15년차 기준 |
장교 | |||
소위 | 240만원 | 300~350만원 | 초임 기준 |
중위 | 260만원 | 330~400만원 | 2년차 기준 |
대위 | 300만원 | 400~480만원 | 5년차 기준 |
소령 | 380만원 | 500~600만원 | 10년차 기준 |
군종 | 복무 기간 | 훈련 기간 | 특징 |
---|---|---|---|
육군 | 18개월 | 5주 | 가장 많은 TO, 다양한 보직 |
해군 | 20개월 | 6주 | 함정 근무 시 추가 수당 |
공군 | 21개월 | 6주 | 경쟁률 높음, 근무 환경 양호 |
해병대 | 18개월 | 7주 | 훈련 강도 높음 |
사회복무요원 | 21개월 | 4주 | 출퇴근 근무 |
A. 원칙적으로 매월 중순(15일 전후)에 병사 봉급이 지급됩니다. 다만 지급일이 주말이나 공휴일인 경우 앞당겨질 수 있고, 일부 부대나 기관에 따라 약간 차이가 있을 수 있습니다.
A. 아니요, 포함되지 않습니다. 장병내일준비적금은 병사가 자기 월급에서 저축하는 돈이며, 정부 매칭금은 전역 시 받게 됩니다. 월급 계산에는 실제 매월 받는 기본급만 포함됩니다.
A. GOP, GP, 격오지 등은 입대 전에는 알 수 없고 자대 배치 후 결정됩니다. 따라서 입대 예정자는 선택할 수 없으며, 참고 정보로만 제공됩니다.
A. 2026년 병장 월급은 165만원으로 인상될 예정입니다. 이는 최저임금의 65% 수준이며, 모든 계급의 월급이 비례하여 인상됩니다. 2027년까지 지속적인 인상이 계획되어 있습니다.
A. 하사 초임 기준 기본급 220만원에 각종 수당을 포함하면 280~320만원 정도입니다. 계급과 근속년수, 보직에 따라 크게 달라지며, 대위 5년차는 400~480만원 수준입니다.