2026 군인 월급 계산기
병장 150만원 동결 확정 유력! 2027년까지 유지 | 육해공 해병대 실시간 비교
병장 150만원 동결 확정 유력! 2027년까지 유지 | 육해공 해병대 실시간 비교
계급 | 기본 월급 | 복무 개월 | 진급 기준 |
---|---|---|---|
병장 | 150만원 | 나머지 전체 | 상병 6개월 후 |
상병 | 120만원 | 6개월 | 일병 6개월 후 |
일병 | 90만원 | 6개월 | 이병 3개월 후 |
이병 | 75만원 | 3개월 | 훈련 수료 후 |
훈련병 | 75만원 | 5~8주 | 입대 시작 |
군 복무 중 가장 중요한 소득보장 제도는 장병내일준비적금입니다. 정부가 1:1.375로 매칭 지원하여 월 최대 95만원까지 저축할 수 있습니다.
공군은 21개월 복무로 총 수령액이 가장 많지만, 경쟁률이 매우 높습니다. 2026년 기준 평균 경쟁률은 3:1을 넘으며, 지원 시 점수 계산이 필수입니다.
일반적으로 70점 이상이면 합격 가능성이 높으며, 특기에 따라 커트라인이 다릅니다.
계급 | 기본 월급 | 평균 수당 포함 | 비고 |
---|---|---|---|
하사 | 193만원 | 273만원 | 초임 기준 |
중사 | 250만원 | 320~380만원 | 5년차 기준 |
상사 | 280만원 | 380~450만원 | 10년차 기준 |
원사 | 320만원 | 450~520만원 | 15년차 기준 |
장교 | |||
소위 | 220만원 | 340만원 | 초임 기준 |
중위 | 260만원 | 330~400만원 | 2년차 기준 |
대위 | 300만원 | 400~480만원 | 5년차 기준 |
소령 | 380만원 | 500~600만원 | 10년차 기준 |
군종 | 복무 기간 | 훈련 기간 | 예상 총액 |
---|---|---|---|
육군 | 18개월 | 5주 | 약 1,860만원 |
해군 | 20개월 | 6주 | 약 2,160만원 |
공군 | 21개월 | 6주 | 약 2,310만원 |
해병대 | 18개월 | 7주 | 약 1,860만원 |
사회복무요원 | 21개월 | 4주 | 약 2,310만원 |
* 2025년 기준 기본급만 계산한 금액이며, 군적금 포함 시 약 1,800만원 추가
A. 현재까지 2027년도 동결이 유력합니다. 정부는 병사 월급이 이미 목표치(최저임금의 60%)에 도달했다고 판단하고 있으며, 간부와의 형평성 문제로 추가 인상은 신중히 검토 중입니다.
A. 무조건 하세요! 정부가 1:1.375 비율로 매칭 지원하는 파격적인 혜택입니다. 월 40만원 납입 시 정부가 55만원을 추가 지원하여 실질적으로 137.5%의 수익률을 보장합니다. 이런 조건의 금융상품은 군 복무 중에만 가능합니다.
A. GOP, GP, 격오지 등은 입대 전에는 알 수 없고 자대 배치 후 결정됩니다. 따라서 입대 예정자는 선택할 수 없으며, 참고 정보로만 제공됩니다.
A. 계급별 월급은 동일하지만 복무기간이 3개월 더 길어 총액이 많습니다. 육군 18개월 약 1,860만원, 공군 21개월 약 2,310만원으로 450만원 정도 차이가 납니다.