2025 공군 점수 계산기
일반·전문·특기병 합격 점수 예측 | 최신 커트라인 99점 | 2026년 통합 선발 대비
일반·전문·특기병 합격 점수 예측 | 최신 커트라인 99점 | 2026년 통합 선발 대비
구분 | 항목 | 점수 | 비고 |
---|---|---|---|
1차 서류 (105점) |
자격/면허 | 60-70점 | 기사 70점, 기능사 66점, 미소지 60점 |
고교 출결 | 16-20점 | 무결석 20점, 7일 이상 16점 | |
가산점 | 최대 15점 | 봉사+헌혈 최대 8점 | |
2차 면접 | 5개 항목 | 35점 | 항목당 7점 (과락 20점 미만) |
구분 | 항목 | 점수 | 비고 |
---|---|---|---|
1차 서류 (115점) |
자격/면허 | 20-50점 | 기사 50점, 기능사 40점, 미소지 20점 |
전공 | 20-40점 | 4년제 졸업 40점, 고졸 비전공 20점 | |
고교 출결 | 6-10점 | 무결석 10점, 7일 이상 6점 | |
가산점 | 최대 15점 | 일반기술병과 동일 | |
2차 면접 | 5개 항목 | 25점 | 항목당 5점 (과락 10점 미만) |
전문특기병은 특기별로 서류 및 면접 배점이 다르며, 대부분 일반기술병 점수 체계를 따릅니다. 일부 특기는 실기시험이 추가됩니다.
특기명 | 필수 자격 | 선발 인원 | 특이사항 |
---|---|---|---|
영어어학병 | TOEIC 900↑ TEPS 370↑ |
연 60명 | 2년 이내 성적만 인정 |
의장병 | 키 180cm↑ 체중 65-85kg |
약 30명 | 교정시력 0.7 이상 |
IT개발관리병 | AI/SW 전공 | 약 40명 | 1년 이상 전공/경력 |
정보보호병 | 정보보호 전공 | 약 35명 | 관련 자격증 우대 |
군악병 | 악기 연주 능력 | 약 25명 | 실기시험 실시 |
특수임무군사경찰 | 신체등급 1-2급 무도 1단↑ |
약 30명 | 키 170cm↑, 색약 불가 |
지식재산관리병 | 변리사/IPAT 3급↑ | 신설 | 2025년 신설 |
군견관리병 | 동물 관련 전공 | 약 20명 | 색약/색맹 불가 |
정훈병 | 언론/광고/홍보 전공 | 약 25명 | 포트폴리오 제출 |
콘텐츠제작병 | 영상/디자인 전공 | 약 20명 | 포트폴리오 필수 |
조리병 | 조리 자격증 | 약 15명 | 조리 경력 우대 |
+ 7개 추가 특기 (식별보조병, 전문자격의무병, 교육훈련매체개발병 등) |
항목 | 점수 | 조건 | 비고 |
---|---|---|---|
봉사활동 | 최대 8점 | 8시간당 1점 | 합계 최대 8점 |
헌혈 | 최대 8점 | 1회당 1점 | |
다자녀 가정 | 2-4점 | 2명: 2점 3명↑: 4점 |
중복 불가 |
국가유공자 | 4점 | 자녀/손자녀 | - |
생계급여수급자 | 4점 | 일반/전문기술병만 | 특기병 제외 |
TOEIC | 1-2점 | 520-729: 1점 730↑: 2점 |
2년 이내 |
한국사 | 1-2점 | 3-4급: 1점 1-2급: 2점 |
6회차부터 폐지 |
지정특기 | 4점 | 방공포/군사경찰/조리 | 일반기술병만 |
화생방 운전면허 | 4점 | 2종보통↑(수동) | 화생방 직종만 |
항공정비사 | 4점 | 기사급 이상 | 기계/통신전자전기 |
병역진로설계 | 1점 | 추천특기 일치시 | 일반/전문기술병 |
질병치유 자진입대 | 4점 | 치유 후 자진 입대 | 진단서 필요 |
국외이주자 | 4점 | 국외 영주권자 등 | 증빙 필요 |
구분 | 2024년 7월 | 2024년 10월 | 2025년 2월 | 추세 |
---|---|---|---|---|
일반기술병 | 95점 | 97점 | 99점 | 📈 급상승 |
전자계산 | 93점 | 95점 | 96점 | 📈 상승 |
의무 | 111점 | 105점 | 108점 | ⚡ 변동성 큼 |
차량정비 | 68점 | 70점 | 69점 | ➡️ 유지 |
차량운전 | 65점 | 67점 | 70점 | 📈 상승 |
화생방 | 70점 | 73점 | 75점 | 📈 상승 |
통신전자전기 | 75점 | 78점 | 80점 | 📈 상승 |
기계 | 69점 | 71점 | 70점 | ➡️ 유지 |
일반기술병의 경우 자격증 미소지 시 60점으로 시작하므로, 가산점 15점을 모두 받아도 95점이 한계입니다. 2025년 커트라인이 99점인 상황에서는 최소한 기능사 이상의 자격증이 필수입니다.
네, 인정됩니다! 1종 보통은 기능사(66점), 2종 보통은 비공인자격(62점)으로 인정됩니다. 특히 화생방 직종에서는 운전면허 보유 시 가산점 4점도 추가로 받을 수 있습니다.
봉사는 8시간당 1점, 헌혈은 1회당 1점입니다. 단, 봉사+헌혈 합계는 최대 8점까지만 인정됩니다. 예를 들어 봉사 80시간(10점) + 헌혈 3회(3점) = 13점이어도 8점만 인정됩니다.
직종에 따라 다릅니다. 차량정비, 기계 등은 커트라인이 70점대로 낮지만, 의무는 108점으로 매우 높습니다. 관련 전공자라면 전문기술병이 유리할 수 있습니다.
병종 구분이 사라지고 하나의 기준으로 선발합니다. 가산점이 15점에서 10점으로 줄어들고, 동점자 처리가 생년월일 순에서 무작위 추첨으로 변경됩니다. 경쟁이 더 치열해질 전망입니다.