정기예금·적금 실시간 금리 비교
정기예금·적금 최고금리 TOP 30 + SNS 화제 새마을금고·신협 특판, 매일 06:00 KST 자동 갱신.
지역 새마을금고·신협·농협 특판은 블로거 교차검증 후 지점 주소·전화번호까지 함께 제공합니다. 세후 이자 자동 계산, 4축 필터로 내 조건 상품 3초 완성.
실시간 상품 찾기
은행 구분
금액 미입력 시 금리 순위만 표시. 입력하면 세후 이자가 자동 계산됩니다
예치기간
자격
해당되는 항목 모두 선택 (청년·시니어는 둘 중 하나)
가입방법
선호하는 방식 모두 선택
조건
충족 가능한 우대조건 모두 선택 (조건없음은 단독 선택)
테마
관심 있는 테마 모두 선택
0/4최적의 조합을 만들어 계산해보세요
금리 데이터를 불러오는 중…
데이터를 불러올 수 없습니다.
잠시 후 다시 시도하거나 금감원 공식 사이트에서 직접 확인해주세요.
SNS·블로그에서 화제가 된 특판 정보입니다.
수당헬프가 직접 검증한 정보가 아니며, 가입 전 해당 금융기관에서 한도 금액·기간·조건 등을 꼼꼼히 재확인하세요.
데이터 출처: 네이버 블로그 검색 · 매일 자동 수집.
| 저장 | # | 금융사 | 상품명 | 기본금리 | 최고금리 | 세후 실수령 이자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH저축은행 | 정기예금(비대면)12개월 | 3.65% | 3.65% | - | |
| 2 | 더블저축은행 | 정기예금(인터넷뱅킹,스마트뱅킹)12개월 | 3.65% | 3.65% | - | |
| 3 | 오성저축은행 | 회전식정기예금12개월 | 3.65% | 3.65% | - | |
| 4 | 진주저축은행 | 지니뱅크-정기예금(비대면)12개월 | 3.65% | 3.65% | - | |
| 5 | 참저축은행 | e- 회전정기예금12개월 | 3.65% | 3.65% | - | |
| 6 | 참저축은행 | 비대면 회전정기예금12개월 | 3.65% | 3.65% | - | |
| 7 | 참저축은행 | e-정기예금12개월 | 3.64% | 3.64% | - | |
| 8 | 참저축은행 | 비대면정기예금12개월 | 3.64% | 3.64% | - | |
| 9 | JT저축은행 | e-정기예금12개월 | 3.63% | 3.63% | - | |
| 10 | JT저축은행 | 회전정기예금_비대면(변동금리상품)12개월 | 3.63% | 3.63% | - | |
| 11 | 에스앤티저축은행 | 정기예금12개월 | 3.62% | 3.62% | - | |
| 12 | 오투저축은행 | 비대면 정기예금12개월 | 3.62% | 3.62% | - | |
| 13 | JT저축은행 | 정기예금12개월 | 3.51% | 3.61% | - | |
| 14 | JT저축은행 | 정기예금24개월 | 3.51% | 3.61% | - | |
| 15 | 스마트저축은행 | e-정기예금12개월 | 3.61% | 3.61% | - | |
| 16 | 스마트저축은행 | e-로운 정기예금12개월 | 3.61% | 3.61% | - | |
| 17 | 페퍼저축은행 | 회전정기예금 (비대면)12개월 | 3.61% | 3.61% | - | |
| 18 | 페퍼저축은행 | 페퍼스회전정기예금 (디지털페퍼앱)12개월 | 3.61% | 3.61% | - | |
| 19 | 하나저축은행 | 1Q 비대면정기예금12개월 | 3.61% | 3.61% | - | |
| 20 | 하나저축은행 | 비대면 하나더넥스트 시니어 회전예금12개월 | 3.61% | 3.61% | - | |
| 21 | IBK저축은행 | 참기특한정기예금12개월 | 2.10% | 3.60% | - | |
| 22 | JT저축은행 | e-정기예금24개월 | 3.60% | 3.60% | - | |
| 23 | 국제저축은행 | 꿈 찾아 정기예금(비대면)12개월 | 3.60% | 3.60% | - | |
| 24 | 다올저축은행 | Fi 하이브리드 정기예금 (대면)12개월 | 2.10% | 3.60% | - | |
| 25 | 대한저축은행 | 정기예금(인터넷뱅킹)12개월 | 3.60% | 3.60% | - | |
| 26 | 진주저축은행 | 회전정기예금(부산,창원,울산) [변동금리]12개월 | 3.60% | 3.60% | - | |
| 27 | 진주저축은행 | 회전정기예금(비대면) [변동금리]12개월 | 3.60% | 3.60% | - | |
| 28 | 동원제일저축은행 | 회전정기예금-비대면(변동금리)12개월 | 3.58% | 3.58% | - | |
| 29 | 진주저축은행 | 안심정기예금(진주,통영) (창구전용)12개월 | 3.58% | 3.58% | - | |
| 30 | 안국저축은행 | e-회전식정기예금12개월 | 3.57% | 3.57% | - |
※ 세후 이자 = 원금 × 최고금리 × (기간/12) × (1 - 0.154) 단리 기준 추정값.
실제 수령액은 우대조건 충족 여부·복리 구조·중도해지 등에 따라 달라질 수 있습니다.
가입 전 반드시 금감원 공식 공시나 해당 금융사 앱에서 재확인하세요.
데이터 출처 & 주의사항
- 본 페이지는 금융감독원 금융상품한눈에 Open API의 공식 공시 데이터를 매일 06:00(KST)에 자동 갱신합니다.
- 표시 금리는 "최고우대금리" 기준으로, 우대조건을 충족해야만 받을 수 있는 상한값입니다. 실제 금리는 본인 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
- 세후 이자는 이자소득세 15.4%를 자동 차감한 단리 기준 추정값입니다. 복리·종합과세·중도해지 등의 변수는 반영되지 않습니다.
- 가입 전 해당 금융회사 공식 사이트 또는 앱에서 금리·우대조건·중도해지이율을 반드시 재확인하세요.